各理事单位、会员单位、分支机构:
根据《关于开展2022年度江苏省地质学会科学技术奖推荐工作的通知》(苏地会〔2022〕10号),我会组织开展了“江苏省地质学会科学技术奖”评选工作。经专家评审和结果公示,确定获奖项目14个,其中:《徐州城市地质调查》等3个项目为一等奖,《膨润土、高岭土和凹凸棒石粘土物化性能和成分分析标准物质研制》等5个项目为二等奖,《长江三角洲重金属污染土壤成分分析标准物质研制》等6个项目为三等奖。现予公布。 附件:2022年江苏省地质学会科学技术奖评审结果
江苏省地质学会
2022年10月31日
附件:
2022年江苏省地质学会科学技术奖评选结果
一等奖
序号 | 项目名称 | 主要完成单位 | 主要完成人 | 推荐单位 |
1 | 徐州城市地质调查 | 江苏省地质调查研究院、徐州市自然资源和规划局、江苏省地矿局第五地质大队 | 黄敬军、魏永耀、朱锦旗、陈建华、姜素、周贤金、花修权、安守林、徐士银、张丽、华明、武鑫、高立、陆华、崔龙玉 | 江苏省地质调查研究院 |
2 | 苏北岩石圈地幔及金刚石找矿研究 | 江苏省地质矿产局第五地质大队、中国科学技术大学地球和空间科学学院、中国地质调查局南京地质调查中心 | 周琦忠、张琪、刘爱斌、杨晓勇、钱静、蔡逸涛、王博、唐俊、翟如伟、叶向阳、王国强、罗跃、邱磊、单雨阳、王俊 | 江苏省地质矿产勘查局 |
3 | 地热资源勘查综合地球物理关键技术及应用 | 江苏华东八一四地球物理勘查有限公司(江苏省有色金属华东地质勘查局八一四队) | 易建民、岑超、胡秀艳、吴建峰、徐爱民、吴灿、殷梅、曹彦荣、李忠华、宋涛、赵松、韩红庆、刘和花、高云娇、张杰 | 江苏省有色金属华东地质勘查局 |
二等奖
序号 | 项目名称 | 主要完成单位 | 主要完成人 | 推荐单位 |
1 | 膨润土、高岭土和凹凸棒石粘土物化性能和成分分析标准物质研制 | 江苏省地质调查研究院 | 常青、赵秀峰、李明、曹磊、路新成、李瑞、陆志锋、任文礼、张琦、陆丽君 | 实验测试专委会 |
2 | 常州城市地质调查 | 江苏省地质调查研究院、常州市自然资源和规划局、江苏省地质矿产局第二地质大队 | 杨磊、崔龙玉、于军、唐鑫、李伟、刘正明、刘军、林燕飞、毛磊、张硕 | 江苏省地质调查研究院 |
3 | 不同岩质边坡生态修复工程适宜性研究 | 江苏省山水生态环境建设工程有限公司 | 朱晓勇、王伟、胡国长、王竑、晋爱民、郑杰、郑晓彦、宋烨、高玉良、朱斌 | 江苏省地质矿产勘查局 |
4 | 自然资源大数据服务平台构建关键技术及应用 | 江苏省有色金属华东地质勘查局地质信息中心 | 吴龙华、侯振华、侯建光、朱月霞、吴彬、卓中文、李运杰、顾德清、李成武、刘晓 | 江苏省有色金属华东地质勘查局 |
5 | 坦桑尼亚林迪地区纳钦圭阿石墨矿勘查 | 江苏省地质工程有限公司、江苏省华东基础地质勘查有限公司 | 陈春生、黄夕川、杜菊民、杨波、陈焦、曾子华、孙全、张延奔、周傲、孙晨 | 江苏省地质矿产勘查局 |
三等奖
序号 | 项目名称 | 主要完成单位 | 主要完成人 | 推荐单位 |
1 | 长江三角洲重金属污染土壤成分分析标准物质研制 | 江苏省地质调查研究院 | 曹磊、常青、李明、赵秀峰、陆丽君、张琦、肖灵 | 实验测试专委会 |
2 | 宁芜矿集区(北段东带)成矿规律与深部找矿预测 | 江苏华东有色深部地质勘查有限责任公司(江苏省有色金属华东地质勘查局资源调查与评价研究院)、江苏华东地质调查集团有限公司(华东有色地质矿产勘查开发院) | 陈雪、丁海红、黄建学、刘军、刘敦华、费利东、刘荣芳 | 江苏省有色金属华东地质勘查局 |
3 | 南京市石臼湖流域环境地质与湖泊沉积物污染现状初步调查与评价 | 江苏华东新能源勘探有限公司(江苏省有色金属华东地质勘查局八一三队)、江苏省有色金属华东地质勘查局八0七队 | 居维伟、陈忠、侯晓阳、张悦秋、刘小胡、魏再红、张杰 | 江苏省有色金属华东地质勘查局 |
4 | 江苏省重点地区地质灾害应急快速处置研究 | 江苏省地质勘查技术院 | 郭炳跃、咸玉建、王桂春、戴俊成、杨庆峰、杨雪松、吴峰俊 | 江苏省地质矿产勘查局 |
5 | 船舶除锈用石榴石磨料加工技术开发 | 江苏省地质勘查技术院 | 康涛、张洋洋、石林、周娟、吴姗姗、薛文敏、杨彬彬 | 江苏省地质矿产勘查局 |
6 | 淮安市盐矿开采区地下溶腔地质环境调查 | 淮安市地质矿产勘查院 | 王之杰、周绍荣、胡新兆、吴进飞、李小明、朱培、姜芹芹 | 淮安市自然资源和规划局 |